Resultat December 1.
Intermediarie II
Slutresultat
Detaljerade resultat
Plac. | Ryttare | Häst | Nat | Resultat |
1 | Loise Nathhorst | LRF Walk on Top | SWE | 1381 |
2 | Kyra Kyrklund | Flyinge Amiral | FIN | 1332 |
3 | Gyula Dallos | Aktion | HUN | 1286 |
4 | Ulla Håkanson | Flyinge Tolstoy | SWE | 1275 |
5 | Caroline Hatlapa | Merlin 5 | AUT | 1228 |
6 | Ann-Sophie Mannerfelt | Athletico | SWE | 1227 |
7 | Tinne Vilhelmson | Caprice | SWE | 1220 |
8 | Jon D Pedersen | Nygaards Aspekt | DEN | 1211 |
9 | Jan Brink | Kleber Martini | SWE | 1210 |
10 | Liane Wachtmeister | Charlie Drum | SWE | 1188 |
11 | Anu Niemelä | Winston-Ferrari | FIN | 1178 |
12 | Lone Madsen | Kastor | DEN | 1171 |
13 | Connie Lorentzen | Schwoll | NOR | 1126 |
| Kjersti Jensen | Happy Duke | NOR | - |
Speedhoppning med ponnyer
Prispengar : SEK 2.000:-
Plac. | Ryttare | Häst | Nat | Fel | Tid |
1 | Eva Lundqvist | Little Prince | SWE | 0 | 53.33 |
2 | Linda Åkerberg | Selected Shane | SWE | 0 | 57 |
3 | Lynda Ondrasek | Courtway | SWE | 0 | 57.02 |
4 | Stina Lillje | Bressini Boy | SWE | 0 | 53.33 |
5 | Michelle Lennings | Ensa Mc Beth | SWE | 4 | 62.05 |
6 | Nathalie Andersson | Kilrush Prince | SWE | 8 | 56.98 |
7 | John Frykfors | Mister Magic Boy | SWE | 4 | 58.55 |
8 | Anna Petersson | Klöver | SWE | 0 |
Landskampshoppning
Prispengar : SEK 45.000:-
Jury |
| Bo Helander | SWE |
| Sven Holmberg | SWE |
| Jan Fristedt | SWE |
Banbyggare: |
| Roland Nilsson | SWE |
Nr. | Ryttare | Häst | Nat | Fel | Tid |
1 | Peter Murphy | Rubies and Diamonds | GBR | 0+0 | 30.80 |
2 | Marie Edgar | Everest Winstar | GBR | 0+0 | 30.99 | | |
3 | Maria Gretzer | Feliciano | SWE | 0+0 | 31.17 | | |
4 | Robert Smith | Tees Hanauer | GBR | 0+0 | 31.29 | | |
5 | Peter Eriksson | Robin Z | SWE | 0+0 | 32.27 | | |